
| Name | Hand Walking Rice Transplanter | ||
| Model | 2Z-430 | ||
| Mass(kg) | 160 | ||
| Dimension(mm) | Long | 2140 | |
| Width | 1630 | ||
| Height | 910 | ||
| Engine | Type | SPE175C、LJ166F | |
| Rated Power(KW) / Rated Speed(r/min) | 2.6 / 3000 | ||
| Idle speed(r/min) | 1800±100 | ||
| Type | Air-cooled,4 Strokes,OHV | ||
| Displacement(L) | 0.171 | ||
| Starting | Hand Reaction | ||
| Gasoline brands | Unleaded gasoline for motor vehicles GB 17930 | ||
| Fuel Tank(L) | 3.6 | ||
| Fuel Consumption (g/kW•h) | <395 | ||
| Minimum Ground Clearance(mm) | 86 | ||
| Walking | Wheel | Type | Rubber Wheel |
| External Diameter(mm) | 660 | ||
| Width(mm) | 89 | ||
| Wheelspan(mm) | 660 | ||
| Speed Change | Gear-shift Transmission | ||
| Gear(forward/back) | 2/1 | ||
| Speed | Work Speed(m/s) | 0.33-0.80 | |
| Walk Speed(m/s) | 0.61-1.49 | ||
| Transplanting Way | Crank Rocker | ||
| Transplanting | Rows(row) | 4 | |
| Row Spacing(mm) | 300 | ||
| Travel Distance(mm) | 11、14 | ||
| Planting Depth(mm) | 8-18 | ||
| Hill Spacing(mm) | 120、160、210 | ||
| Number of Plants(Piece) | 2-6 | ||
| Transplanting Frequence(time/min) | ≤270 | ||





