| Model | YX1504-F1 |
| Drive mode | 4 wheel drive |
| Engine power (hp) | 150hp/110.3kw |
| Wheel base(mm) | 2700 |
| Engine nominal speed(r/min) | 2200 |
| Size (L*W*H)mm | 5062×2328×3060 |
| Tyre | 14.9-26/18.4-38 |
| Gear shift | 16+8 shuttle shift |
| Front wheel tread(mm) | 1635 |
| Rear wheel tread(mm) | 1620-2420 |
| PTO speed(rpm) | 760/850 |
| Oil tank capasity(L) | 240 |
| Tractive power(KN) | 27 |
| Lifting power(KN) | 26.5 |






