| Model | YX1604-J |
| Drive mode | 4 wheel drive |
| Engine power (hp) | 160hp/118kw |
| Wheel base(mm) | 2700 |
| Engine nominal speed(r/min) | 2200 |
| Size (L*W*H)mm | 5170×2340×3108 |
| Tyre | 14.9-28/18.4-38 |
| Gear shift | 16+8 shuttle shift |
| Front wheel tread(mm) | 1930 |
| Rear wheel tread(mm) | 1690-1840 |
| PTO speed(rpm) | 760/850 |
| Oil tank capasity(L) | 300 |
| Tractive power(KN) | 38 |
| Lifting power(KN) | 28.24 |






