| Model | YX1804-G1 |
| Drive mode | 4 wheel drive |
| Engine power (hp) | 188hp/132.5kw |
| Wheel base(mm) | 2820 |
| Engine nominal speed(r/min) | 2200 |
| Size (L*W*H)mm | 5620×3230×3100 |
| Tyre | 16.9-28/18.4-42 |
| Gear shift | 16+16 shuttle shift |
| Front wheel tread(mm) | 1720 |
| Rear wheel tread(mm) | 1680-2380 |
| PTO speed(rpm) | 540/1000 |
| Oil tank capasity(L) | 350 |
| Tractive power(KN) | 33 |
| Lifting power(KN) | 31.9 |






